Tenga en cuenta que la disponibilidad de la aplicación puede variar entre dispositivos Android e iOS. Esto se debe a restricciones específicas de la plataforma impuestas por Apple y Google.
Cuentas reales
Ofrecemos cuentas de operaciones reales en determinados países, lo que le permite operar con dinero real. Los residentes de los siguientes países pueden utilizar la plataforma de negociación Axi para operar con dinero real:
Países Soportados para la Plataforma de Trading Axi: Para Trading en Vivo
País/Territorio | ATP iOS en Vivo | ATP Android en Vivo |
Afganistán | ✔ | ✔ |
Albania | ✔ | ✔ |
Argelia | ✔ | ✔ |
Angola | ✔ | ✔ |
Anguila | ✔ | |
Antigua y Barbuda | ✔ | ✔ |
Argentina | ✔ | ✔ |
Armenia | ✔ | ✔ |
Aruba | ✔ | |
Azerbaiyán | ✔ | ✔ |
Bahamas | ✔ | ✔ |
Baréin | ✔ | ✔ |
Bangladés | ✔ | |
Barbados | ✔ | ✔ |
Bielorrusia | ✔ | ✔ |
Bélgica | ✔ | ✔ |
Belice | ✔ | ✔ |
Benín | ✔ | ✔ |
Bermudas | ✔ | ✔ |
Bután | ✔ | ✔ |
Bolivia | ✔ | ✔ |
Bosnia y Herzegovina | ✔ | ✔ |
Botsuana | ✔ | ✔ |
Brasil | ✔ | ✔ |
Brunéi Darussalam | ✔ | |
Burkina Faso | ✔ | ✔ |
Camboya | ✔ | ✔ |
Camerún | ✔ | ✔ |
Canadá | ✔ | ✔ |
Cabo Verde | ✔ | ✔ |
Islas Caimán | ✔ | ✔ |
República Centroafricana | ✔ | |
Chad | ✔ | ✔ |
Chile | ✔ | ✔ |
China | ✔ | |
Colombia | ✔ | ✔ |
Comoras | ✔ | |
República del Congo | ✔ | ✔ |
Congo-Kinsasa | ✔ | ✔ |
Islas Cook | ✔ | |
Costa Rica | ✔ | ✔ |
Costa de Marfil | ✔ | ✔ |
Cuba | ✔ | |
Curazao | ✔ | |
Dominica | ✔ | ✔ |
República Dominicana | ✔ | ✔ |
Yibuti | ✔ | |
Ecuador | ✔ | ✔ |
Egipto | ✔ | ✔ |
El Salvador | ✔ | ✔ |
Guinea Ecuatorial | ✔ | ✔ |
Eritrea | ✔ | |
Esuatini | ✔ | |
Islas Malvinas | ✔ | |
Fiyi | ✔ | ✔ |
Francia | ✔ | ✔ |
Gabón | ✔ | ✔ |
Gambia | ✔ | ✔ |
Georgia | ✔ | ✔ |
Ghana | ✔ | ✔ |
Gibraltar | ✔ | |
Granada | ✔ | ✔ |
Guatemala | ✔ | ✔ |
Guinea | ✔ | |
Guinea-Bisáu | ✔ | ✔ |
Guyana | ✔ | ✔ |
Haití | ✔ | |
Honduras | ✔ | ✔ |
Hong Kong | ✔ | |
Hungría | ✔ | ✔ |
India | ✔ | ✔ |
Indonesia | ✔ | ✔ |
Irán | ✔ | |
Irak | ✔ | ✔ |
Italia | ✔ | ✔ |
Isla de Man | ✔ | |
Jamaica | ✔ | ✔ |
Japón | ✔ | ✔ |
Jersey | ✔ | |
Jordania | ✔ | ✔ |
Kazajistán | ✔ | ✔ |
Kenia | ✔ | ✔ |
Kiribati | ✔ | |
Corea | ✔ | |
Kosovo | ✔ | |
Kuwait | ✔ | |
Kirguistán | ✔ | ✔ |
Laos | ✔ | ✔ |
Líbano | ✔ | ✔ |
Lesoto | ✔ | |
Liberia | ✔ | ✔ |
Libia | ✔ | ✔ |
Macao | ✔ | |
Madagascar | ✔ | |
Malaui | ✔ | |
Malasia | ✔ | ✔ |
Maldivas | ✔ | ✔ |
Malí | ✔ | ✔ |
Mauritania | ✔ | ✔ |
Mauricio | ✔ | ✔ |
México | ✔ | ✔ |
Micronesia (Estados Federados de) | ✔ | ✔ |
Moldavia | ✔ | ✔ |
Mónaco | ✔ | |
Mongolia | ✔ | ✔ |
Montenegro | ✔ | ✔ |
Montserrat | ✔ | |
Marruecos | ✔ | ✔ |
Mozambique | ✔ | ✔ |
Birmania/Myanmar | ✔ | ✔ |
Namibia | ✔ | ✔ |
Nauru | ✔ | ✔ |
Nepal | ✔ | ✔ |
Nicaragua | ✔ | ✔ |
Níger | ✔ | ✔ |
Nigeria | ✔ | ✔ |
Niue | ✔ | |
Isla Norfolk | ✔ | |
Macedonia del Norte | ✔ | ✔ |
Noruega | ✔ | |
Omán | ✔ | ✔ |
Pakistán | ✔ | ✔ |
Palaos | ✔ | |
Panamá | ✔ | ✔ |
Papúa Nueva Guinea | ✔ | ✔ |
Paraguay | ✔ | ✔ |
Perú | ✔ | ✔ |
Filipinas | ✔ | ✔ |
Islas Pitcairn | ✔ | |
Catar | ✔ | ✔ |
Rusia | ✔ | |
Ruanda | ✔ | ✔ |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | ✔ | |
San Cristóbal y Nieves | ✔ | ✔ |
Santa Lucía | ✔ | ✔ |
Samoa | ✔ | ✔ |
San Marino | ✔ | ✔ |
Santo Tomé y Príncipe | ✔ | ✔ |
Arabia Saudita | ✔ | ✔ |
Senegal | ✔ | ✔ |
Serbia | ✔ | ✔ |
Seychelles | ✔ | ✔ |
Sierra Leona | ✔ | ✔ |
Islas Salomón | ✔ | ✔ |
Sri Lanka | ✔ | ✔ |
Sudán | ✔ | |
Surinam | ✔ | ✔ |
Suiza | ✔ | ✔ |
Tayikistán | ✔ | ✔ |
Tanzania | ✔ | ✔ |
Togo | ✔ | |
Tokelau | ✔ | |
Tonga | ✔ | ✔ |
Trinidad y Tobago | ✔ | ✔ |
Túnez | ✔ | ✔ |
Turkmenistán | ✔ | ✔ |
Islas Turcas y Caicos | ✔ | ✔ |
Tuvalu | ✔ | |
Uganda | ✔ | ✔ |
Uruguay | ✔ | ✔ |
Uzbekistán | ✔ | ✔ |
Vanuatu | ✔ | ✔ |
Ciudad del Vaticano (Santa Sede) | ✔ | |
Venezuela | ✔ | ✔ |
Islas Vírgenes Británicas | ✔ | ✔ |
Sáhara Occidental | ✔ | |
Yemen | ✔ | ✔ |
Zambia | ✔ | ✔ |
Zimbabue | ✔ | ✔ |
Tenga en cuenta: No se pueden agregar indicadores ni Asesores Expertos a la aplicación.