อัปเดตแล้ว 4 เดือนที่ผ่านมา
ท่านสามารถใช้เลเวอเรจเมื่อทำการเทรดหุ้นญี่ปุ่นได้ โดยมาร์จิ้นสำหรับหุ้นญี่ปุ่นจะถูกกำหนดเป็นจำนวนคงที่ ท่านสามารถอ้างอิงสัญลักษณ์หุ้นญี่ปุ่นดังนี้
| สัญลักษณ์ | มาร์จิ้นแบบคงที่ |
|---|---|
| CJPRailway | 5% |
| ChugaiPharm | 8% |
| DaiichiSankyo | 5% |
| Daikin | 5% |
| Denso | 5% |
| Disco | 10% |
| EastJPRailway | 5% |
| Eisai | 5% |
| Fanuc | 5% |
| FastRetailing | 5% |
| Fujitsu | 5% |
| Hitachi | 5% |
| Honda | 5% |
| Hoya | 5% |
| Inpex | 5% |
| Itochu | 5% |
| JPAirlines | 5% |
| JPTobacco | 5% |
| Kawasaki | 10% |
| KDDI | 5% |
| Keyence | 5% |
| Lasertec | 15% |
| M3 | 5% |
| Marubeni | 5% |
| Mitsubishi | 5% |
| MitsubishiHeavy | 5% |
| MitsubishiUFJ | 5% |
| MitsuiOSK | 10% |
| Mizuho | 5% |
| MS&AD | 5% |
| Murata | 5% |
| Nidec | 5% |
| Nintendo | 5% |
| NipponSteel | 5% |
| NipponYusen | 10% |
| OrientalLand | 5% |
| Rakuten | 10% |
| RecruitHoldings | 5% |
| Renesas | 20% |
| Shin_EtsuChem | 5% |
| Shionogi | 5% |
| SMC | 5% |
| SoftBank | 5% |
| Sony | 5% |
| Subaru | 5% |
| SumiMitsuiFin | 5% |
| TokioMarine | 5% |
| TokyoElectric | 5% |
| TokyoElectron | 20% |
| ToyotaMotor | 5% |
โปรดตรวจสอบมาร์จิ้นในแต่ละก่อนทำการเทรดทุกครั้ง
ไม่มี, ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เราเสนอการซื้อขายที่ไม่มีค่าคอมมิชชัน และค่าคอมมิชชันของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องจะรวมอยู่ในสเปรดแล้ว